Single Boost
FC Boost
Dual Boost
| 應用線路 | 輸入電流(A) | 器件類型 | 產品型號 | 封裝 |
| ?MPPT電路DC/DC | 13 | SiC肖特基二極管 | GSC2D10120U | TO-247-2L |
| IGBT | GKU40N120ET5 | TO-247 | ||
| SiC MOSFET | GSC120R080U4 | TO-247-4L | ||
| 26 | SiC肖特基二極管 | GSC2D10120U | TO-247-2L | |
| IGBT | GKU40N120ET5 | TO-247 | ||
| SiC MOSFET | GSC3D120R040U4 | TO-247-4L | ||
| 32 | SiC肖特基二極管 | GSC2D20120U | TO-247-2L | |
| IGBT | GKU40N120ET5 | TO-247 | ||
| SiC MOSFET | GSC3D120R040U4 | TO-247-4L | ||
| 40 | SiC肖特基二極管 | GSC2D40120U | TO-247-2L | |
| IGBT | GKU40N120ET5 | TO-247 | ||
| SiC MOSFET | GSC3D120R040U4 | TO-247-4L |
Three-Phase NPC I 3-Level Block
Three-Phase NPC T 3-Level Block
Three-Phase NPC ANPC 3-Level Block
| 應用線路 | 器件類型 | 產品型號 | 封裝 |
| DC/AC逆變電路 | IGBT | GKU40N65EH5 | TO-247 |
| GKU60N65EH5 | TO-247 | ||
| GKU80N65EH5 | TO-247 | ||
| HYBRID IGBT | GKU50N65RF5 | TO-247 | |
| SiC MOSFET | GSC65R060U4 | TO-247-4L | |
| GSC65R040U4 | TO-247-4L |